MERCURY 千駄木店
東京都文京区千駄木2-33-7 こすもす千駄木2F
- 1
メニューを選択
- 2
日時を指定
- 3
情報を入力
- 4
予約の確認
- 5
予約完了
日時を選択してください
- クーポン
- 《新規》 【浮腫み/美脚】全身リンパ+脚デトックス<ラジオ波&吸引>60分
- 所要時間(目安)
- 110分
- お支払い予定金額
- ¥10,450
菊谷の予約可能日程
他のスタッフの空き状況を見る| 日時 | 2025年12月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
5日 (金) |
6日 (土) |
7日 (日) |
8日 (月) |
9日 (火) |
10日 (水) |
11日 (木) |
|
| 10:00 | × | × | × | × | × | ◎ | × |
| 10:10 | × | × | × | × | × | ◎ | × |
| 10:20 | × | × | × | × | × | ◎ | × |
| 10:30 | × | × | × | × | × | ◎ | × |
| 10:40 | × | × | × | × | × | ◎ | × |
| 10:50 | × | × | × | × | × | ◎ | × |
| 11:00 | × | × | × | × | × | ◎ | × |
| 11:10 | × | × | × | × | × | ◎ | × |
| 11:20 | × | × | × | × | × | ◎ | × |
| 11:30 | × | × | × | × | × | ◎ | × |
| 11:40 | × | × | × | × | × | ◎ | × |
| 11:50 | × | × | × | × | × | ◎ | × |
| 12:00 | × | × | × | × | × | ◎ | × |
| 12:10 | × | × | × | × | × | ◎ | × |
| 12:20 | × | × | × | × | × | ◎ | × |
| 12:30 | × | × | × | × | × | ◎ | × |
| 12:40 | × | × | × | × | × | ◎ | × |
| 12:50 | × | × | × | × | × | ◎ | × |
| 13:00 | × | × | × | × | × | ◎ | × |
| 13:10 | × | × | × | × | × | ◎ | × |
| 13:20 | × | × | × | × | × | ◎ | × |
| 13:30 | × | × | × | × | × | ◎ | × |
| 13:40 | × | × | × | × | × | ◎ | × |
| 13:50 | × | × | × | × | × | ◎ | × |
| 14:00 | × | × | × | × | × | ◎ | × |
| 14:10 | × | × | × | × | × | ◎ | × |
| 14:20 | × | × | × | × | × | ◎ | × |
| 14:30 | × | × | × | × | × | ◎ | × |
| 14:40 | × | × | × | × | × | ◎ | × |
| 14:50 | × | × | × | × | × | ◎ | × |
| 15:00 | × | × | × | × | × | ◎ | × |
| 15:10 | × | × | × | × | × | ◎ | × |
| 15:20 | × | × | × | × | × | ◎ | × |
| 15:30 | × | × | × | × | × | ◎ | × |
| 15:40 | × | × | × | × | × | ◎ | × |
| 15:50 | × | × | × | × | × | ◎ | × |
| 16:00 | × | × | × | × | × | ◎ | × |
| 16:10 | × | × | × | × | × | ◎ | × |
| 16:20 | × | × | × | × | × | ◎ | × |
| 16:30 | × | × | × | × | × | ◎ | × |
| 16:40 | × | × | × | × | × | ◎ | × |
| 16:50 | × | × | × | × | × | ◎ | × |
| 17:00 | × | × | × | × | × | ◎ | × |
| 17:10 | × | × | × | × | × | ◎ | × |
| 17:20 | × | × | × | × | × | ◎ | × |
| 17:30 | × | × | × | × | × | ◎ | × |
| 17:40 | × | × | × | × | × | ◎ | × |
| 17:50 | × | × | × | × | × | ◎ | × |
| 18:00 | × | × | × | × | × | ◎ | × |
| 18:10 | × | × | × | × | × | ◎ | × |
| 18:20 | × | × | × | × | × | ◎ | × |
| 18:30 | × | × | × | × | × | ◎ | × |
| 18:40 | × | × | × | × | × | ◎ | × |
| 18:50 | × | × | × | × | × | × | × |
| 19:00 | × | × | × | × | × | × | × |
| 19:10 | × | × | × | × | × | × | × |
| 19:20 | × | × | × | × | × | × | × |
| 19:30 | × | × | × | × | × | × | × |
| 19:40 | × | × | × | × | × | × | × |
| 19:50 | × | × | × | × | × | × | × |
| 20:00 | × | × | × | × | × | × | × |
| 20:10 | × | × | × | × | × | × | × |
| 20:20 | × | × | × | × | × | × | × |
| 20:30 | × | × | × | × | × | × | × |
| 20:40 | × | × | × | × | × | × | × |
| 20:50 | × | × | × | × | × | × | × |
| 21:00 | × | × | × | × | × | × | × |
